NexoraCoreRobotBot Project Payouts
| Date | EPS | Amount | Transaction Details |
| Oct 15th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.84 | 0xf0b28ef692c997c678ffbd37535e09943c7ebfabec693bdf8afc5a0c4fc27d9b | Oct-15-2026 03:27:53 PM +UTC | 1.84 BSC-USD |
| Oct 14th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.90 | 0xb5bb96f5db6453969fc1f83ef4fb71e41b828402007f9443d5e2eeda2a53bec6 | Oct-14-2026 02:36:33 PM +UTC | 1.9 BSC-USD |
| Oct 13th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.69 | 0x86b02d40465e40f9791facf75bcc32315ebfa77a520ec230bf57f6f41eec11ca | Oct-13-2026 01:26:24 PM +UTC | 1.69 BSC-USD |
| Oct 12th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.47 | 0x053a8688cc4a5127dfbcb8d0caed8fe1d219159320ddea8dd3a78b5799e49d94 | Oct-12-2026 03:11:48 PM +UTC | 1.47 BSC-USD |
| Oct 11th, 2026 | USDT-BEP20 | + $2.50 | 0xb6f8386b4c7f4a992fb501ae8730a267abb4b1940c140e19d7e55ea612468250 | Oct-11-2026 08:01:53 PM +UTC | 2.5 BSC-USD |
| Oct 10th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.76 | 0x8fbf2bbae98d2d18895fbfa4211697e5b43c95b0c1cd09372b4c38b22a4df497 | Oct-10-2026 11:08:56 AM +UTC | 1.76 BSC-USD |
| Oct 9th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.62 | 0xe7f6b9992a263355d557cb08c52e9d9699e0c6500c331ffa4d96fa72cae5092f | Oct-09-2026 10:22:36 AM +UTC | 1.62 BSC-USD |
| Oct 8th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.62 | 0xbde4ed781759289af6838565f60ec5d8349a64055d98b70a1da726759f7095f2 | Oct-08-2026 12:41:53 PM +UTC | 1.62 BSC-USD |
| Oct 7th, 2026 | USDT-BEP20 | + $1.90 | 0x9ee7b7f795f7359ad47c0eb7a3d84e9a4fd24f617d56ef8f8ad7b9951cbfc1a2 | Oct-07-2026 03:18:14 PM +UTC | 1.9 BSC-USD |
| Oct 6th, 2026 | USDT-BEP20 | - $50.00 | https://bscscan.com/tx/0x5cf40cc0fe7a37ac2ed5d643277130cf800a49c2ec64a20411f5441f8b2e88ef | Oct-06-2026 12:15:48 PM +UTC | 50 BSC-USD |
| Payouts (9): $16.30 | Deposits (1): $50.00 |
