Выплаты с Инвест-Проекта PMAForex
| Дата | ЭПС | Сумма | Детали Транзакции |
| 05.02.2010 | + $0.56 | Date : 2010-05-02 13:09:07 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.5600 Currency : LRUSD Batch : 28724552 Memo : PMA WD 1061 | |
| 02.02.2010 | + $0.32 | Date : 2010-02-02 14:45:35 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.3200 Currency : LRUSD Batch : 28399912 Memo : PMA WD 1000 | |
| 31.01.2010 | + $0.37 | Date : 2010-31-01 01:02:44 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.3700 Currency : LRUSD Batch : 28180309 Memo : PMA WD 981 | |
| 28.01.2010 | + $0.37 | Date : 2010-28-01 07:50:54 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.3700 Currency : LRUSD Batch : 27919664 Memo : PMA WD 961 | |
| 22.01.2010 | + $0.45 | Date : 2010-22-01 13:25:14 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.4500 Currency : LRUSD Batch : 27380057 Memo : PMA WD 919 | |
| 20.01.2010 | + $0.35 | Date : 2010-20-01 07:17:22 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.3500 Currency : LRUSD Batch : 27151894 Memo : PMA WD 894 | |
| 18.01.2010 | + $0.47 | Date : 2010-18-01 09:10:46 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.4700 Currency : LRUSD Batch : 26965342 Memo : PMA WD 874 | |
| 12.01.2010 | + $0.55 | Date : 2010-12-01 02:10:41 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.5500 Currency : LRUSD Batch : 26469663 Memo : PMA WD 833 | |
| 08.01.2010 | + $0.92 | Date : 2010-08-01 06:21:54 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 0.9200 Currency : LRUSD Batch : 26201208 Memo : PMA WD 805 | |
| 04.01.2010 | - $40.00 | bonus deposit | |
| 28.12.2009 | + $8.25 | Date : 2009-28-12 12:40:01 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 8.2500 Currency : LRUSD Batch : 25528890 Memo : PMA WD 736 | |
| 26.12.2009 | + $1.75 | Date : 2009-26-12 04:48:09 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 1.7500 Currency : LRUSD Batch : 25428707 Memo : PMA WD 733 | |
| 21.12.2009 | + $3.00 | Date : 2009-21-12 01:39:37 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 3.0000 Currency : LRUSD Batch : 25110933 Memo : PMA WD 718 | |
| 19.12.2009 | + $2.76 | Date : 2009-19-12 01:51:09 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 2.7600 Currency : LRUSD Batch : 25027446 Memo : PMA WD 714 | |
| 17.12.2009 | + $3.00 | Date : 2009-17-12 12:13:04 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 3.0000 Currency : LRUSD Batch : 24913224 Memo : PMA WD 695 | |
| 14.12.2009 | + $3.60 | Date : 2009-14-12 01:44:45 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 3.6000 Currency : LRUSD Batch : 24662918 Memo : PMA WD 645 | |
| 08.12.2009 | + $1.40 | Date : 2009-08-12 03:52:36 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 1.4000 Currency : LRUSD Batch : 24298823 Memo : PMA WD 580 | |
| 06.12.2009 | + $1.00 | Date : 2009-06-12 14:28:26 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 1.0000 Currency : LRUSD Batch : 24196354 Memo : PMA WD 559 | |
| 04.12.2009 | + $1.60 | Date : 2009-03-12 11:52:59 From/To Account : U5475302 (PMA1) Amount : 1.6000 Currency : LRUSD Batch : 23994126 Memo : PMA WD 551 | |
| 30.11.2009 | + $0.76 | 11/30/2009 15:18 23782441 U5475302 (PMA1) + $0.76 | |
| 04.11.2009 | + $1.16 | Date: 11/4/2009 01:54 Batch: 22090681 From Account: U5475302 Amount: $1.16 Memo: PMA WD 294 | |
| 02.11.2009 | + $1.18 | Date: 11/2/2009 02:36 Batch: 21963706 From Account: U5475302 Amount: $1.18 Memo: PMA WD 262 | |
| 30.10.2009 | + $1.20 | Date: 10/30/2009 18:00 Batch: 21874943 From Account: U5475302 Amount: $1.20 Memo: PMA WD 245 | |
| 30.10.2009 | + $1.12 | Date: 10/30/2009 01:48 Batch: 21833135 From Account: U5475302 Amount: $1.12 Memo: PMA WD 227 | |
| 28.10.2009 | + $0.92 | Date: 10/28/2009 12:44 Batch: 21738666 From Account: U5475302 Amount: $0.92 Memo: PMA WD 204 | |
| 27.10.2009 | + $1.18 | 10/27/2009 14:48 21683051 U5475302 (PMA1) + $1.18 | |
| 24.10.2009 | + $2.40 | Date: 10/24/2009 09:43 Batch: 21531715 From Account: U5475302 Amount: $2.40 Memo: PMA WD 157 | |
| 23.10.2009 | + $1.18 | Date: 10/23/2009 10:18 Batch: 21476297 From Account: U5475302 Amount: $1.18 Memo: PMA WD 141 | |
| 22.10.2009 | + $3.54 | Date: 10/22/2009 17:14 Batch: 21443017 From Account: U5475302 Amount: $3.54 Memo: PMA WD 126 | |
| 21.10.2009 | + $1.14 | Date: 10/21/2009 11:53 Batch: 21364976 From Account: U5475302 Amount: $1.14 Memo: PMA WD 114 | |
| 21.10.2009 | + $1.18 | Date: 10/21/2009 03:33 Batch: 21346438 From Account: U5475302 Amount: $1.18 Memo: PMA WD 106 | |
| 17.10.2009 | + $1.16 | Date: 10/17/2009 10:50 Batch: 21175763 From Account: U5475302 Amount: $1.16 Memo: PMA WD 79 | |
| 16.10.2009 | + $1.18 | Date: 10/16/2009 13:10 Batch: 21132727 From Account: U5475302 Amount: $1.18 Memo: PMA WD 73 | |
| 14.10.2009 | - $100.00 | Date: 10/14/2009 16:52 Batch: 21034374 Sent To: U5475302 Amount: $100.00 Memo: DP 28 |
| Выплаты (32): $50.02 | Депозиты (2): $140.00 |
