Выплаты с Инвест-Проекта Maxmastix
| Дата | ЭПС | Сумма | Детали Транзакции |
| 20.02.2026 | DOGE | + $2.94 | e18d4fab27b2201451d7e781cb44db273eada66c2902f548a3bda376bcbd9e63 | 2026-02-19 22:18:23 UTC | 30 DOGE (~$2.94) |
| 19.02.2026 | DOGE | + $5.85 | b31fd6fc7aaeabda770bce9da8f138823fb876e250fa30976bbe5b634a66e404 | 2026-02-19 15:20:57 UTC | 60 DOGE (~$5.85) |
| 19.02.2026 | DOGE | + $3.06 | bce2aff41605ce6913c54a4b07c94ee0cb8fa7114261e08e331a9a0348378149 | 2026-02-19 01:16:08 UTC | 31 DOGE (~$3.06) |
| 18.02.2026 | DOGE | + $6.90 | ba25825dbf219b85214918ac48b0df986c001ef85825b7a79f3858803daa2a1f | 2026-02-18 17:40:39 UTC | 69 DOGE (~$6.90) |
| 18.02.2026 | DOGE | + $3.62 | 67acf9cbbe724fb22c448033daf3af758fe5faefc3a33a69a00053d34714e443 | 2026-02-18 01:07:43 UTC | 36 DOGE (~$3.62) |
| 17.02.2026 | DOGE | + $6.09 | c7f28e8b8e119270dd047f2efa265e50b0835e7bab10ba9bbf930e05e4e463aa | 2026-02-17 16:20:55 UTC | 59 DOGE (~$6.09) |
| 17.02.2026 | DOGE | + $4.53 | ec8c18c30df9bfef9494c1b6eb0f8877e46a223b4b88ec37248e500d2b37f946 | 2026-02-17 01:52:23 UTC | 45 DOGE (~$4.53) |
| 16.02.2026 | DOGE | + $3.62 | a38542cb9b24a5e081754218f45bac6aee17b3e1f93397c60da3cac93be4f273 | 2026-02-16 14:56:09 UTC | 36 DOGE (~$3.62) |
| 16.02.2026 | DOGE | + $6.01 | cb6e91e4ce0b4dfb1c0e957a87b314d23caf338c9faee2322baf2a446ddcb362 | 2026-02-16 06:15:24 UTC | 59 DOGE (~$6.01) |
| 15.02.2026 | DOGE | + $9.40 | c013b291fe595208a062affafef227a8e43cb0fcb4a1fd6f0106fb271b1a40f2 | 2026-02-15 15:40:12 UTC | 87 DOGE (~$9.40) |
| 14.02.2026 | DOGE | + $7.45 | f7cb32293fadf54d2184de8a3332469b815c1c1002e263a6f6090dc4eb0839c4 | 2026-02-14 18:19:27 UTC | 70 DOGE (~$7.45) |
| 14.02.2026 | DOGE | + $4.05 | b2c610012e880ddf02971355e21ff9de677732bf21bb8d12a2bb51fd38602323 | 2026-02-14 00:28:26 UTC | 42 DOGE (~$4.05) |
| 13.02.2026 | DOGE | + $6.76 | 4b52ec9c738f361179ffd5552a5ee9a431017684a61b1a64ec5d1e3dd1de0eb9 | 2026-02-13 14:38:53 UTC | 72 DOGE (~$6.76) |
| 13.02.2026 | DOGE | + $2.74 | f4f963586fc8f84ef6e5fd8735a17d10a7d4df533157a2df9b986f800a65da37 | 2026-02-12 22:20:09 UTC | 30 DOGE (~$2.74) |
| 12.02.2026 | DOGE | + $10.05 | 59f5b8d12d4eb2d18f316b049c85e35878242b833300086889eb5d88b53becd3 | 2026-02-12 15:39:39 UTC | 107 DOGE (~$10.05) |
| 11.02.2026 | DOGE | + $5.09 | d6dd6944b7c1a7865a757132847c177ed1df7c12b40e2065b17f79acd8d08772 | 2026-02-11 17:39:54 UTC | 56 DOGE (~$5.09) |
| 11.02.2026 | USDT-BEP20 | - $100.00 | https://bscscan.com/tx/0xb45ac4e8604bba8e82a8ca33d9035a1242f7dadda7d66246d0ef38bef1047b1e | Feb-11-2026 12:38:00 PM UTC | 100 BSC-USD |
| Выплаты (16): $88.16 | Депозиты (1): $100.00 |
