Выплаты с Инвест-Проекта FoxVanta
| Дата | ЭПС | Сумма | Детали Транзакции |
| 16.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xa769be43afed0686f962d3bf13d1cb45bc7a38ffa0704fd66dbc28d59965e730 | Apr-16-2026 06:11:32 PM +UTC | 1 BSC-USD |
| 15.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x0c8e91c9ba9b38e7089702768c582e2b956ea4f4c29b585476c5ec1c6b589032 | Apr-15-2026 03:46:17 PM +UTC | 1 BSC-USD |
| 14.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xbf6360b8718d5e8fcd761cc1506e5201fa87fbe6d598e86f764e885e325140fd | Apr-13-2026 10:53:11 PM +UTC | 1 BSC-USD |
| 13.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x6e2f0ce61bbc082afe3d8e271c4075171f6cbc05750e921b4d8ec640e5387c38 | Apr-13-2026 06:59:44 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 12.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x5ebaface0a9e330afec5b7b6ed2ad32e6e7567ddff07a309dbd1445b2f893adc | Apr-12-2026 08:56:25 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 11.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x3cf7c531bd31cdcee669113ce343cc7dc74144a7fdbe13b9929907f85d136517 | Apr-10-2026 10:44:05 PM +UTC | 1 BSC-USD |
| 10.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xd91a2874db79ee045eb58bf7cb125e4039d560f152738a3aa7f50e7191e0a44a | Apr-10-2026 04:28:52 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 09.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xba2745493b03a572fef5d32a68ea2d5dcbfdb2f5e197a4ca90efb608d037eb56 | Apr-09-2026 07:10:55 PM +UTC | 1 BSC-USD |
| 08.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xbe76efde9de7cd6fd548cf3ca3b845fe2a0ee998d24b42bb1841d96447d3cfa1 | Apr-08-2026 07:28:05 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 07.04.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x6c7a2dd290607f981d2b247c76f342f8cd599ab002292d6857e0e3a6dd1698cd | Apr-06-2026 10:33:51 PM +UTC | 2 BSC-USD |
| 05.04.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xd4ed60097e4dd6565710c892038dbc6ba68bbbb84550328e19625558d0a41161 | Apr-05-2026 10:48:33 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 04.04.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0xa8b471bbe63d57ebfcb0276e40d50f4e3c3166e46a6ac443b91ecdfcf2ad9dd9 | Apr-04-2026 06:18:40 AM +UTC | 2 BSC-USD |
| 02.04.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x9b701ac204cf3f48336c71d80cdf65e9bf4bc4278b62a4b89cf1c31b08f1ea0f | Apr-02-2026 05:08:36 AM +UTC | 2 BSC-USD |
| 31.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x0cf19b02afb2badd079416fe8e4a8b237ee6efb17269951be77178b65a07d019 | Mar-31-2026 03:56:41 AM +UTC | 2 BSC-USD |
| 29.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x84683b88af9645ce0cad871310a8c4edba79da2302f9776a46d4810cf2a947f1 | Mar-29-2026 06:35:06 AM +UTC | 2 BSC-USD |
| 27.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0xfd6ee7687d29302eca7e855dc51af912a6cebb277585ee6427f6ccba6e1facc1 | Mar-26-2026 09:54:11 PM +UTC | 2 BSC-USD |
| 23.03.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x3b67673b196d910a856f902407e82807f560fe1f9fed9e4ae4332ce73783d539 | Mar-23-2026 12:02:26 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 23.03.2026 | Tron | + $2.05 | 5dfb7acfba00b1dc4a3dd20e5df270b31577c713f6b4e3ebe51feafc9db2af66 | 2026-03-22 23:58:42 (UTC) | 6.659803 TRX (~$2.05) |
| 22.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x6b2f11444e9f39201d402fe2c2cbe9a1f4b3002127aa41d204551ddf68908341 | Mar-21-2026 09:25:52 PM +UTC | 2 BSC-USD |
| 20.03.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xd81a3445dc738c0d08682bf67b27a44e8025b69b38e07c602f0b864b197162f9 | Mar-20-2026 09:50:43 AM +UTC | 1 BSC-USD |
| 18.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0xfbeb102bfe27374946b75c85716c88e3fb64fdfd2477224af745a6b70921bcca | Mar-18-2026 08:59:41 PM +UTC | 2 BSC-USD |
| 17.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x88b31a0aca4d20d9ded7bc31acf585d7ff76da4712afdc27e96b46f1994b4c12 | Mar-16-2026 10:36:36 PM +UTC | 2 BSC-USD |
| 17.03.2026 | Tron | + $1.40 | f9bff0d55b40a33106571f9f855e425c4d6c8f994c6e4ea2b891ebb66466bc46 | 2026-03-16 22:37:45 (UTC) | 4.738534 TRX (~$1.40) |
| 14.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0xe88639e373f6f40041e5508fcaafe9e9843b153d32b561b06244a85c63c6afc0 | Mar-14-2026 09:03:16 PM UTC | 2 BSC-USD |
| 12.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x6c207c5bbc8847ae6d093085dfda962dd11daa399fa3200459e0fe934ba99c45 | Mar-12-2026 09:21:20 PM UTC | 2 BSC-USD |
| 11.03.2026 | USDT-BEP20 | + $2.00 | 0x579eb155f46a877cecfd3fc0be4862ba316fe0386728d98d7137531e626dc633 | Mar-11-2026 04:20:33 PM UTC | 2 BSC-USD |
| 11.03.2026 | Tron | + $1.40 | ac6d75e75bbd90111a95ff5d95388d923ec55429d789c42c80a9e8911baada5c | 2026-03-11 16:19:54 (UTC) | 4.818779 TRX (~$1.40) |
| 09.03.2026 | USDT-BEP20 | + $3.00 | 0x85a93593946c237db57ef3f0e5670f7079961bdb76ea2f1908a25a27a9aa5384 | Mar-09-2026 08:53:57 AM UTC | 3 BSC-USD |
| 06.03.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0xe47209507715b464ae965d6461d8a74ca5933ff361a05e823aee31a08b7e99a3 | Mar-06-2026 12:25:27 AM UTC | 1 BSC-USD |
| 05.03.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x8075670c81bc2fc971ca7b16fcb161db26ccc1db4bf7e7539d836b51852839cc | Mar-05-2026 09:09:36 AM UTC | 1 BSC-USD |
| 04.03.2026 | USDT-BEP20 | + $1.00 | 0x589df81b133dbf38e79592b0c687d0fcd874d5f6f98c350c985ba718c4e519bc | Mar-03-2026 10:13:42 PM UTC | 1 BSC-USD |
| 02.03.2026 | USDT-BEP20 | - $100.00 | https://bscscan.com/tx/0x9e2ac725ee0ca649b697238fa76e53818dcfc4af8991dfcf878eb1bec58e6325 | Mar-02-2026 08:24:27 PM UTC | 100 BSC-USD |
| Выплаты (31): $46.85 | Депозиты (1): $100.00 |
